vala
  • Sicela uthumele izicelo nemiyalezo yephutha kuRedaktion [AT] dieoption.at
  • Yonke iminikelo evela kuziteshi zezwe idluliselwa ekhasini elikhulu futhi ikhiqize inani elikhulu kakhulu lokubukwa lapha.
  • Ungathola imininingwane yamanje.

Ukuqashelwa okusha nezaphulelo

Ama-raffles amanje

Isikolo sami

Amalungu aphezulu ayi-100

  1. #1 UKarin Bornett Iphoyinti 995,1
  2. #2 I-Kindernothilfe Iphoyinti 732,8
  3. #3 RepaNet Iphoyinti 475,0
  4. #4 Tommi Iphoyinti 379,9
  5. #5 UMarina Ivkić Iphoyinti 315,9
  6. #6 URobert B. Fishman Iphoyinti 302,1
  7. #7 ULisa Thaler Iphoyinti 288,6
  8. #8 UHanan A Iphoyinti 282,4
  9. #9 I-zrzte gegen Tierversuche eV Iphoyinti 277,2
  10. #10 UJulia Siegesleitner Iphoyinti 271,8
  11. #11 U-Adisa Zukanovic Iphoyinti 270,2
  12. #12 ULisa Huppertz Iphoyinti 268,2
  13. #13 UFeliksi Wintersteller Iphoyinti 267,8
  14. #14 Inhlangano NL40 Iphoyinti 267,8
  15. #15 UMaximilian Pernhofer Iphoyinti 267,5
  16. #16 ULea Purrer Iphoyinti 267,2
  17. #17 Amelie Nussbaumer Iphoyinti 267,1
  18. #18 ULaura Wiedemayer Iphoyinti 265,9
  19. #19 Lena Iphoyinti 265,7
  20. #20 I-Victoria1417 Iphoyinti 265,0
  21. #21 phuma0436 Iphoyinti 264,8
  22. #22 UFlorido Iphoyinti 264,6
  23. #23 Inhlangano yosizo yezingane Iphoyinti 264,4
  24. #24 UJulia Schumacher Iphoyinti 264,4
  25. #25 sarah Iphoyinti 264,0
  26. #26 livia lodek Iphoyinti 263,9
  27. #27 mxolisi Iphoyinti 263,8
  28. #28 Isando seTanja Iphoyinti 263,8
  29. #29 UMilena Maria Iphoyinti 263,8
  30. #30 Ucwaningo Lomdlavuza Wezingane waseSt. Anna Iphoyinti 263,6
  31. #31 UPeralta Christopher Iphoyinti 263,6
  32. #32 Nina Iphoyinti 263,4
  33. #33 UJakob Iphoyinti 263,4
  34. #34 ntombikayise Iphoyinti 263,2
  35. #35 UJulian Rachbauer Iphoyinti 263,0
  36. #36 ULeonie Holzbauer Iphoyinti 263,0
  37. #37 UGeissler Tanja Iphoyinti 262,8
  38. #38 Lana Dauböck Iphoyinti 262,8
  39. #39 UViktoria Schefzik Iphoyinti 262,8
  40. #40 UTino0541 Iphoyinti 262,6
  41. #41 ULisa Haslinger Iphoyinti 262,6
  42. #42 UJulia Lehner Iphoyinti 262,5
  43. #43 Karin Iphoyinti 262,2
  44. #44 UTobias Grassl Iphoyinti 262,0
  45. #45 UMarco Klotz Iphoyinti 262,0
  46. #46 Sophia Iphoyinti 262,0
  47. #47 Felix Iphoyinti 262,0
  48. #48 UNatasha Oshidari Iphoyinti 261,9
  49. #49 UNowa Fenzl Iphoyinti 261,8
  50. #50 USebastian Bonelli Iphoyinti 261,8
  51. #51 UCarolina Klbabcher Iphoyinti 261,8
  52. #52 laura04 Iphoyinti 261,8
  53. #53 USimon Schrettle Iphoyinti 261,6
  54. #54 UJohanna Greimer Iphoyinti 261,4
  55. #55 USophia Kuebler Iphoyinti 261,4
  56. #56 esibhakabhakeni okusezingeni eliphezulu Iphoyinti 233,4
  57. #57 UGünther Lassi Iphoyinti 199,8
  58. #58 UVeronika Janyrova Iphoyinti 172,2
  59. #59 Imvelo Yezokulondolozwa Kwemvelo Austria Iphoyinti 152,3
  60. #60 Claudia Iphoyinti 113,2
  61. #61 I-ejensi yokudala yeqembu CU2 Iphoyinti 106,3
  62. #62 U-Alexandra Binder Iphoyinti 103,5
  63. #63 Sonja Bettel Iphoyinti 94,6
  64. #64 ecogood Iphoyinti 92,8
  65. #65 Inhlangano SOL Iphoyinti 90,2
  66. #66 UJosef Kamhube Iphoyinti 90,0
  67. #67 Anita Ericson Iphoyinti 89,1
  68. #68 Elisabeth Oberzaucher Iphoyinti 88,8
  69. #69 UStephan Tikatsch Iphoyinti 85,4
  70. #70 ULaura P. Spinadel Iphoyinti 85,4
  71. #71 USteffi Iphoyinti 81,3
  72. #72 Ursula Wastl Iphoyinti 71,2
  73. #73 UJulia Gaiswinkler Iphoyinti 68,0
  74. #74 U-Anastasia Lopez Iphoyinti 65,0
  75. #75 Nina von Kalckreuth Iphoyinti 64,4
  76. #76 achimstoesser Iphoyinti 62,7
  77. #77 Angelika H Iphoyinti 61,8
  78. #78 Iso lomphakathi Iphoyinti 60,8
  79. #79 Alexander Hölzl Iphoyinti 57,3
  80. #80 USalman Azhar Iphoyinti 56,2
  81. #81 UJakob Horvat Iphoyinti 52,7
  82. #82 Martin fur Iphoyinti 49,9
  83. #83 UMag.Walter Klag Iphoyinti 48,0
  84. #84 Ososayensi be-future Austria Iphoyinti 46,8
  85. #85 UStefan Tesch Iphoyinti 45,5
  86. #86 Benny Iphoyinti 41,0
  87. #87 Eva Laspas Iphoyinti 39,6
  88. #88 UGery Seidl Iphoyinti 39,5
  89. #89 Robert1 Iphoyinti 39,1
  90. #90 Mira Kolenc Iphoyinti 36,8
  91. #91 I-RAFFAUF Iphoyinti 34,5
  92. #92 Niki Iphoyinti 33,1
  93. #93 Sonja Iphoyinti 30,7
  94. #94 Charly Iphoyinti 30,5
  95. #95 UStefan Zimmermann Iphoyinti 29,9
  96. #96 I-Dagmar Breschar Iphoyinti 29,7
  97. #97 I-COVIDCorona90 Iphoyinti 29,2
  98. #98 Martin Iphoyinti 28,8
  99. #99 Eva Trubl Iphoyinti 28,3
  100. #100 k.fuehrer Iphoyinti 27,9