Ungathonya umhlaba ngokuphelele!

option.news kuyinto umphakathi wezindaba onengqondo. Kulapho ubhala khona izindaba bese usetha okubalulekile ku-inthanethi. Joyina manje: Bhalisa nje futhi uthumele.
INFOS | BHALISA | UMLANDO WAKHE OMFUSHANESEKELA UKUKHETHA

UKUXHASWA MAHHALA KWEZIMALI ZOZALWANE | ISU SEVIDIYO

Izindaba ezibaluleke kakhulu nemiklomelo emikhulu njalo ngesonto!

Akukho ogaxekile. Imininingwane yakho ngeke idluliswe. Uzothola i-imeyili ukuqinisekisa ukubhaliswa kwakho. Sicela uphinde uhlole ifolda yakho yogaxekile!

Okucashuniwe

Amalungu aphezulu ayi-25

  1. #1 I-Kindernothilfe Iphoyinti 836,3
  2. #2 Helmut Melzer Iphoyinti 673,5
  3. #3 UKarin Bornett Iphoyinti 535,2
  4. #4 Sebenzisa kabusha i-Austria Iphoyinti 518,0
  5. #5 Tommi Iphoyinti 393,1
  6. #6 UMarina Ivkić Iphoyinti 315,9
  7. #7 URobert B. Fishman Iphoyinti 313,1
  8. #8 esibhakabhakeni okusezingeni eliphezulu Iphoyinti 289,7
  9. #9 ULisa Thaler Iphoyinti 288,6
  10. #10 UHanan A Iphoyinti 282,4
  11. #11 I-zrzte gegen Tierversuche eV Iphoyinti 277,2
  12. #12 UJulia Siegesleitner Iphoyinti 272,2
  13. #13 U-Adisa Zukanovic Iphoyinti 270,2
  14. #14 ULisa Huppertz Iphoyinti 268,2
  15. #15 UFeliksi Wintersteller Iphoyinti 267,8
  16. #16 Inhlangano NL40 Iphoyinti 267,8
  17. #17 ULea Purrer Iphoyinti 267,6
  18. #18 UMaximilian Pernhofer Iphoyinti 267,5
  19. #19 Amelie Nussbaumer Iphoyinti 267,1
  20. #20 ULaura Wiedemayer Iphoyinti 265,9
  21. #21 Lena Iphoyinti 265,7
  22. #22 I-Victoria1417 Iphoyinti 265,0
  23. #23 phuma0436 Iphoyinti 264,8
  24. #24 UFlorido Iphoyinti 264,6
  25. #25 Inhlangano yosizo yezingane Iphoyinti 264,4

LALELA umphakathi

Amathiphu umkhiqizo

Izaphulelo Nokubonwa

Izinkampani ezizinzile

"I-Social Dilemma" ichaza ukuthi kungani umhlaba wethu usuhlanya - njengamanje ifilimu ebaluleke kakhulu obekufanele umuntu ayibone!

Izinkampani nezinhlangano ezizinzile

iziteshi amazwe