بند
  • Red_tion [AT] dieoption.at ۾ مهرباني ڪري درخواستن ۽ غلط پيغام موڪليو
  • ملڪ جي سڀني شاخن مان تمام سهولتون پڻ مکيه صفحي ڏانهن منتقل ڪيا ويا آهن ۽ خاص طور تي خيالن جي وڏي تعداد پيدا ڪندا آهن.
  • توھان ھتي توھان کي ھتي ڄاڻ حاصل ڪري سگھو ٿا.

نئين سڃاڻپ ۽ رعايتون

هاڻيون راڳون

منهنجو نمبر

Top 100-Mitglieder

  1. #1 Karin Bornett نڪتو 995,5
  2. #2 Kindernothilfe نڪتو 732,8
  3. #3 RepaNet نڪتو 475,0
  4. #4 Tommi نڪتو 379,9
  5. #5 Marina Ivkić نڪتو 315,9
  6. #6 رابرٽ بي فشمن نڪتو 302,1
  7. #7 ليسا ٿلر نڪتو 288,6
  8. #8 حنان اي نڪتو 282,4
  9. #9 Ärzte gegen Tierversuche اي وي نڪتو 277,2
  10. #10 جوليا سيئجيٽلر نڪتو 271,8
  11. #11 ايڊيسا زڪوانووچ نڪتو 270,2
  12. #12 ليسا هپرٽز نڪتو 268,2
  13. #13 فيلڪس ونٽرسلر نڪتو 267,8
  14. #14 ايسوسيئيشن اين ايل 40 نڪتو 267,8
  15. #15 ميڪيميلين پرينوفر نڪتو 267,5
  16. #16 ليا پريس نڪتو 267,2
  17. #17 ايملي نوسمبير نڪتو 267,1
  18. #18 لورا وائيڊيمير نڪتو 265,9
  19. #19 Lena نڪتو 265,7
  20. #20 Victoria1417 نڪتو 265,0
  21. #21 سنmaي ورچوئل لائبرري نڪتو 264,8
  22. #22 فلورائڊو نڪتو 264,6
  23. #23 ٻارن جو خيرات انجمن نڪتو 264,4
  24. #24 جوليا شوماڪر نڪتو 264,4
  25. #25 ساراهه نڪتو 264,0
  26. #26 لويا لائيڪ نڪتو 263,9
  27. #27 اسڪائيبيل نڪتو 263,8
  28. #28 تنجا هومر نڪتو 263,8
  29. #29 ملينا ماريا نڪتو 263,8
  30. #30 سينٽ انا ٻارن جي ڪينسر ريسرچ نڪتو 263,6
  31. #31 پرالٽا ڪرسٽوفر نڪتو 263,6
  32. #32 Nina نڪتو 263,4
  33. #33 جوڪو نڪتو 263,4
  34. #34 کيترين نڪتو 263,2
  35. #35 جولين راچوبر نڪتو 263,0
  36. #36 لوني هولزبائور نڪتو 263,0
  37. #37 گيسلر تنجا نڪتو 262,8
  38. #38 لانا داوبوڪ نڪتو 262,8
  39. #39 وڪٽوريا شفيقڪ نڪتو 262,8
  40. #40 ٽينو 0541 نڪتو 262,6
  41. #41 ليسا هٽلرنگ نڪتو 262,6
  42. #42 جوليا لهير نڪتو 262,5
  43. #43 Karin نڪتو 262,2
  44. #44 ٽوبيسس گراسل نڪتو 262,0
  45. #45 مارڪو ڪلوٽز نڪتو 262,0
  46. #46 سوفيا نڪتو 262,0
  47. #47 Felix نڪتو 262,0
  48. #48 نتاشا اوشاداري نڪتو 261,9
  49. #49 نوح فينزل نڪتو 261,8
  50. #50 سيبسٽين بونلي نڪتو 261,8
  51. #51 ڪيولينا ڪلببچر نڪتو 261,8
  52. #52 laura04 نڪتو 261,8
  53. #53 سائمن اسڪريٽ نڪتو 261,6
  54. #54 جوڻيا گريمر نڪتو 261,4
  55. #55 صوفيا ڪوبلر نڪتو 261,4
  56. #56 آسمان بلند نڪتو 233,4
  57. #57 گمين لسي نڪتو 199,8
  58. #58 ويرونيڪا جانوارو نڪتو 172,2
  59. #59 قدرتي تحفظ جو تحفظ آسٽريا نڪتو 152,3
  60. #60 ڪلواڊيا نڪتو 113,2
  61. #61 ٽيم CU2 تخليقي ايجنسي نڪتو 106,3
  62. #62 Alexandra Binder نڪتو 103,5
  63. #63 سونجا بيٽل نڪتو 94,6
  64. #64 ايجاد نڪتو 92,8
  65. #65 ايسوسيئيشن SOL نڪتو 90,2
  66. #66 جوسف ڪمبي نڪتو 90,0
  67. #67 انيتا Ericson نڪتو 89,1
  68. #68 ايلسبيب اوبرزوروچ نڪتو 88,8
  69. #69 Stephan Tikatsch نڪتو 85,4
  70. #70 لورا پي اسپائنيلڊ نڪتو 85,4
  71. #71 شڪارپور نڪتو 81,3
  72. #72 عرسولا واست نڪتو 71,2
  73. #73 جوليا گيس ونڪلر نڪتو 68,0
  74. #74 اناستاسيا لوپز نڪتو 65,0
  75. #75 نينا فين ڪليڪروٿ نڪتو 64,4
  76. #76 achimstoesser نڪتو 62,7
  77. #77 Angelika H نڪتو 61,8
  78. #78 عوامي اک نڪتو 60,8
  79. #79 اليگزينڊر هولوز نڪتو 57,3
  80. #80 سلمان اظهر نڪتو 56,2
  81. #81 جوڪو Horvat نڪتو 52,7
  82. #82 مارٽن ڀور نڪتو 49,9
  83. #83 Mag. والٽر Klag نڪتو 48,0
  84. #84 سائنسدان مستقبل آسٽريا لاءِ نڪتو 46,8
  85. #85 اسٽيفن ٽيچ نڪتو 45,5
  86. #86 بيني نڪتو 41,0
  87. #87 ايوا ليسپاس نڪتو 39,6
  88. #88 جيري سيڊ نڪتو 39,5
  89. #89 Robert1 نڪتو 39,1
  90. #90 ميرا کولسن نڪتو 36,8
  91. #91 رفيف نڪتو 34,5
  92. #92 Niki نڪتو 33,1
  93. #93 سونجا نڪتو 30,7
  94. #94 Charly نڪتو 30,5
  95. #95 اسٽيفٽين زيممينن نڪتو 29,9
  96. #96 Dagmar Breschar نڪتو 29,7
  97. #97 COVID ڪورونا 90 نڪتو 29,2
  98. #98 مارٽن نڪتو 28,8
  99. #99 ايوا ٽرول نڪتو 28,3
  100. #100 k.fuehrer نڪتو 27,9