close
  • Nceda uthumele izicelo kunye nemiyalezo yempazamo kwiRedaktion [AT] dieoption.at
  • Yonke imirhumo evela kwiitshaneli zelizwe ikhutshelwa kwiphepha eliphambili kwaye ivelisa inani elikhulu lokujonga apha.
  • Unokufumana ulwazi lwangoku apha.
close

Amanqaku am

Amalungu ayi-100 aphambili

  1. #1 Sonja Inqaku 442,7
  2. #2 Tommi Inqaku 350,1
  3. #3 Nina von Kalckreuth Inqaku 343,7
  4. #4 UMarina Ivkić Inqaku 283,9
  5. #5 Kindernothilfe Inqaku 225,8
  6. #6 UKarin Bornett Inqaku 202,9
  7. #7 UGünther Lassi Inqaku 198,4
  8. #8 Claudia Inqaku 111,8
  9. #9 UVeronika Janyrova Inqaku 93,0
  10. #10 UJosef Kamhube Inqaku 87,8
  11. #11 UStephan Tikatsch Inqaku 68,8
  12. #12 ecogood Inqaku 65,0
  13. #13 Ursula Wastl Inqaku 62,2
  14. #14 Angelika H Inqaku 61,8
  15. #15 achimstoesser Inqaku 60,7
  16. #16 Elizabeth Oberzaucher Inqaku 60,6
  17. #17 U-Sonja Bettel Inqaku 60,5
  18. #18 Steffi Inqaku 60,5
  19. #19 isibhakabhaka eliphezulu Inqaku 60,5
  20. #20 option Inqaku 58,1
  21. #21 UAlexander Hölzl Inqaku 54,5
  22. #22 Iliso loluntu Inqaku 45,2
  23. #23 Robert Inqaku 43,0
  24. #24 UJakob Horvat Inqaku 41,9
  25. #25 UAnita Ericson Inqaku 39,9
  26. #26 U-Eva Laspas Inqaku 39,6
  27. #27 Gery Seidl Inqaku 39,5
  28. #28 RepaNet Inqaku 36,7
  29. #29 Mira Kolenc Inqaku 36,4
  30. #30 UStefan Tesch Inqaku 33,1
  31. #31 uNiki Inqaku 33,1
  32. #32 UMartin uboya Inqaku 33,0
  33. #33 UAlexandra Binder Inqaku 31,5
  34. #34 lasekuqaleni Inqaku 31,0
  35. #35 Robert Inqaku 28,9
  36. #36 Umbutho SOL Inqaku 28,8
  37. #37 Eva Trubl Inqaku 28,3
  38. #38 UMag. Walter Klag Inqaku 28,2
  39. #39 UStefan Zimmermann Inqaku 27,3
  40. #40 Schwendermarkt Inqaku 24,9
  41. #41 COVIDCorona90 Inqaku 24,6
  42. #42 Rene Inqaku 23,1
  43. #43 Beatrix Inqaku 20,9
  44. #44 Rainer Inqaku 20,9
  45. #45 k.fuehrer Inqaku 20,3
  46. #46 IJinrg Hinners Inqaku 19,9
  47. #47 charly Inqaku 18,0
  48. #48 Kristina Kirova Inqaku 17,5
  49. #49 UAlexandra Frantz Inqaku 17,4
  50. #50 UMathiya Manduka Inqaku 16,9
  51. #51 Nikola Inqaku 16,0
  52. #52 UAngie Weikmann Inqaku 15,9
  53. #53 I-Alpimpawumi80 Inqaku 15,1
  54. #54 I-AIKYOU Inqaku 15,0
  55. #55 Dagmar Breschar Inqaku 14,9
  56. #56 wuerchermedia Inqaku 14,6
  57. #57 PLACES Inqaku 14,4
  58. #58 Martin Inqaku 14,2
  59. #59 UThomas Kumhofer Inqaku 13,4
  60. #60 PLACES Inqaku 13,2
  61. #61 Davis Inqaku 13,0
  62. #62 UManfred Schimek Inqaku 12,4
  63. #63 USusanne Formanek Inqaku 11,8
  64. #64 UTom Busam Inqaku 11,8
  65. #65 gonzo1957 Inqaku 11,5
  66. #66 Petya Inqaku 11,2
  67. #67 Eva Strasser Inqaku 11,0
  68. #68 UJosef Inqaku 11,0
  69. #69 ngelika Inqaku 11,0
  70. #70 UClaudia Winkler Inqaku 10,7
  71. #71 UMichael Mrak Inqaku 10,7
  72. #72 UManfred Leitner Inqaku 10,5
  73. #73 I-Conny0806 Inqaku 10,3
  74. #74 UThomas Moerdinger Inqaku 9,0
  75. #75 linkonarker Inqaku 8,9
  76. #76 virginiaclarabelle Inqaku 8,6
  77. #77 mattarello Inqaku 8,0
  78. #78 uJudith Inqaku 8,0
  79. #79 Heinz Binder Inqaku 8,0
  80. #80 Ella ferguson Inqaku 7,8
  81. #81 daniela Inqaku 7,6
  82. #82 Lara Inqaku 7,5
  83. #83 Eberhard Fiedler Inqaku 7,5
  84. #84 UDiana Danbauer Inqaku 7,4
  85. #85 luke1 Inqaku 7,0
  86. #86 Barbara Inqaku 7,0
  87. #87 Elizabeth Oberzaucher Inqaku 7,0
  88. #88 UAndrea Schmidt Inqaku 7,0
  89. #89 I-ATOS DI Heinrich Schuller Inqaku 7,0
  90. #90 Joachim Ubusika Inqaku 7,0
  91. #91 UMichael Obernberger Inqaku 7,0
  92. #92 Nature Pure Inqaku 7,0
  93. #93 WaseRoma Inqaku 7,0
  94. #94 USusanne Wolf Inqaku 7,0
  95. #95 UMichael Schwinghammer Inqaku 7,0
  96. #96 RobertL Inqaku 7,0
  97. #97 UGqr Priya Verma Inqaku 7,0
  98. #98 UMarlene Tagwerker Inqaku 7,0
  99. #99 UChristoph Burger Inqaku 7,0
  100. #100 UWerner Kratochwil Inqaku 7,0