Kuvele iphutha

Ngeshwa iphrofayili oyicelile ayikho (akusekho).

  • Sicela uthumele izicelo nemiyalezo yephutha kuRedaktion [AT] dieoption.at
  • Yonke iminikelo evela kuziteshi zezwe idluliselwa ekhasini elikhulu futhi ikhiqize inani elikhulu kakhulu lokubukwa lapha.
  • Ungathola imininingwane yamanje.

Isikolo sami

Amalungu aphezulu ayi-100

  1. #1 I-Kindernothilfe Iphoyinti 836,3
  2. #2 Helmut Melzer Iphoyinti 674,1
  3. #3 UKarin Bornett Iphoyinti 535,2
  4. #4 Sebenzisa kabusha i-Austria Iphoyinti 518,0
  5. #5 Tommi Iphoyinti 393,1
  6. #6 UMarina Ivkić Iphoyinti 315,9
  7. #7 URobert B. Fishman Iphoyinti 313,1
  8. #8 esibhakabhakeni okusezingeni eliphezulu Iphoyinti 289,7
  9. #9 ULisa Thaler Iphoyinti 288,6
  10. #10 UHanan A Iphoyinti 282,4
  11. #11 I-zrzte gegen Tierversuche eV Iphoyinti 277,2
  12. #12 UJulia Siegesleitner Iphoyinti 272,2
  13. #13 U-Adisa Zukanovic Iphoyinti 270,2
  14. #14 ULisa Huppertz Iphoyinti 268,2
  15. #15 UFeliksi Wintersteller Iphoyinti 267,8
  16. #16 Inhlangano NL40 Iphoyinti 267,8
  17. #17 ULea Purrer Iphoyinti 267,6
  18. #18 UMaximilian Pernhofer Iphoyinti 267,5
  19. #19 Amelie Nussbaumer Iphoyinti 267,1
  20. #20 ULaura Wiedemayer Iphoyinti 265,9
  21. #21 Lena Iphoyinti 265,7
  22. #22 I-Victoria1417 Iphoyinti 265,0
  23. #23 phuma0436 Iphoyinti 264,8
  24. #24 UFlorido Iphoyinti 264,6
  25. #25 Inhlangano yosizo yezingane Iphoyinti 264,4
  26. #26 UJulia Schumacher Iphoyinti 264,4
  27. #27 sarah Iphoyinti 264,0
  28. #28 UMilena Maria Iphoyinti 264,0
  29. #29 livia lodek Iphoyinti 263,9
  30. #30 mxolisi Iphoyinti 263,8
  31. #31 Isando seTanja Iphoyinti 263,8
  32. #32 Ucwaningo Lomdlavuza Wezingane waseSt. Anna Iphoyinti 263,6
  33. #33 UPeralta Christopher Iphoyinti 263,6
  34. #34 Nina Iphoyinti 263,4
  35. #35 UJakob Iphoyinti 263,4
  36. #36 ntombikayise Iphoyinti 263,2
  37. #37 UJulian Rachbauer Iphoyinti 263,0
  38. #38 ULeonie Holzbauer Iphoyinti 263,0
  39. #39 UGeissler Tanja Iphoyinti 262,8
  40. #40 Lana Dauböck Iphoyinti 262,8
  41. #41 UViktoria Schefzik Iphoyinti 262,8
  42. #42 UTino0541 Iphoyinti 262,6
  43. #43 ULisa Haslinger Iphoyinti 262,6
  44. #44 UJulia Lehner Iphoyinti 262,5
  45. #45 Karin Iphoyinti 262,2
  46. #46 UTobias Grassl Iphoyinti 262,0
  47. #47 USimon Schrettle Iphoyinti 262,0
  48. #48 UMarco Klotz Iphoyinti 262,0
  49. #49 Sophia Iphoyinti 262,0
  50. #50 Felix Iphoyinti 262,0
  51. #51 UNatasha Oshidari Iphoyinti 261,9
  52. #52 UJohanna Greimer Iphoyinti 261,8
  53. #53 UNowa Fenzl Iphoyinti 261,8
  54. #54 USebastian Bonelli Iphoyinti 261,8
  55. #55 USophia Kuebler Iphoyinti 261,8
  56. #56 UCarolina Klbabcher Iphoyinti 261,8
  57. #57 laura04 Iphoyinti 261,8
  58. #58 Ososayensi be-future Austria Iphoyinti 256,2
  59. #59 UGeorge Vor Iphoyinti 211,3
  60. #60 UGünther Lassi Iphoyinti 200,6
  61. #61 UVeronika Janyrova Iphoyinti 183,0
  62. #62 ecogood Iphoyinti 156,0
  63. #63 Imvelo Yezokulondolozwa Kwemvelo Austria Iphoyinti 152,3
  64. #64 ULaura P. Spinadel Iphoyinti 133,0
  65. #65 Inhlangano SOL Iphoyinti 120,4
  66. #66 U-Alexandra Binder Iphoyinti 113,4
  67. #67 Claudia Iphoyinti 113,2
  68. #68 UStephan Tikatsch Iphoyinti 112,4
  69. #69 I-ejensi yokudala yeqembu CU2 Iphoyinti 107,1
  70. #70 Anita Ericson Iphoyinti 101,9
  71. #71 Sonja Bettel Iphoyinti 95,2
  72. #72 Elisabeth Oberzaucher Iphoyinti 90,0
  73. #73 UJosef Kamhube Iphoyinti 90,0
  74. #74 USteffi Iphoyinti 82,3
  75. #75 Ursula Wastl Iphoyinti 71,4
  76. #76 UJulia Gaiswinkler Iphoyinti 68,0
  77. #77 Nina von Kalckreuth Iphoyinti 65,8
  78. #78 U-Anastasia Lopez Iphoyinti 65,0
  79. #79 U-Klaus Jaeger Iphoyinti 65,0
  80. #80 achimstoesser Iphoyinti 62,7
  81. #81 Angelika H Iphoyinti 61,8
  82. #82 USalman Azhar Iphoyinti 61,4
  83. #83 Bobby Langer Iphoyinti 61,1
  84. #84 Martin fur Iphoyinti 60,9
  85. #85 Iso lomphakathi Iphoyinti 60,8
  86. #86 Alexander Hölzl Iphoyinti 57,3
  87. #87 UJakob Horvat Iphoyinti 52,7
  88. #88 UMag.Walter Klag Iphoyinti 48,0
  89. #89 UMartin Auer Iphoyinti 47,6
  90. #90 UStefan Tesch Iphoyinti 45,5
  91. #91 UKathi Mantler Iphoyinti 45,0
  92. #92 Rainer Iphoyinti 42,9
  93. #93 Benny Iphoyinti 41,0
  94. #94 Charly Iphoyinti 40,5
  95. #95 Martin Iphoyinti 39,8
  96. #96 Eva Laspas Iphoyinti 39,6
  97. #97 UGery Seidl Iphoyinti 39,5
  98. #98 Robert1 Iphoyinti 39,1
  99. #99 Mira Kolenc Iphoyinti 36,8
  100. #100 I-RAFFAUF Iphoyinti 34,5