sluitend
Profielgegevens
Karin
Bornett
Oostenrijk
Biografie

Freelance journalist en blogger in de Community-optie. Technologie-liefhebbend Labrador-roken met passie voor dorpsidylle en zwak voor stedelijke cultuur.
www.karinbornett.at

Bedrijf | Organisatie
https://www.karinbornett.at/
Projecten
samenwerking
Sociale profielen
Gebruikersaccountgegevens
  • Stuur verzoeken en foutmeldingen naar Redaktion [AT] dieoption.at
  • Alle bijdragen van de landenkanalen worden ook overgedragen naar de hoofdpagina en genereren hier een bijzonder groot aantal weergaven.
  • U kunt hier actuele informatie vinden.

Mijn score

Top 100 leden

  1. #1 Kindernothilfe Punt 368,3
  2. #2 Tommi Punt 368,0
  3. #3 Marina Ivkić Punt 297,8
  4. #4 Karin Bornett Punt 257,6
  5. #5 Günther Lassi Punt 199,8
  6. #6 Veronika Janyrova Punt 140,3
  7. #7 Claudia Punt 113,2
  8. #8 sky high Punt 109,1
  9. #9 RepaNet Punt 91,5
  10. #10 Josef Kamhube Punt 90,0
  11. #11 Sonja Bettel Punt 84,0
  12. #12 Elisabeth Oberzaucher Punt 83,2
  13. #13 Steffi Punt 71,3
  14. #14 Stephan Tikatsch Punt 69,0
  15. #15 ecogood Punt 67,0
  16. #16 Alexandra Binder Punt 66,4
  17. #17 Ursula Wastl Punt 66,4
  18. #18 Angelika H Punt 61,8
  19. #19 achimstoesser Punt 61,1
  20. #20 Public Eye Punt 60,4
  21. #21 Alexander Hölzl Punt 55,1
  22. #22 Robert B. Fishman Punt 55,0
  23. #23 Anita Ericson Punt 54,6
  24. #24 Association SOL Punt 47,6
  25. #25 Jakob Horvat Punt 45,7
  26. #26 Martin bont Punt 43,9
  27. #27 Eva Laspas Punt 39,6
  28. #28 Gery Seidl Punt 39,5
  29. #29 Stefan Tesch Punt 39,1
  30. #30 Robert1 Punt 39,1
  31. #31 Team CU2 creatief bureau Punt 38,0
  32. #32 Mira Kolenc Punt 36,8
  33. #33 Nina von Kalckreuth Punt 36,6
  34. #34 Niki Punt 33,1
  35. #35 Benny Punt 31,0
  36. #36 Mag. Walter Klag Punt 29,2
  37. #37 Dagmar Breschar Punt 29,1
  38. #38 Stefan Zimmermann Punt 28,7
  39. #39 Lisa Thaler I HTBLuVA Salzburg Punt 28,4
  40. #40 Eva Trubl Punt 28,3
  41. #41 Julia Gaiswinkler Punt 28,2
  42. #42 COVID Corona90 Punt 27,2
  43. #43 Artsen tegen dierproeven eV Punt 26,4
  44. #44 Hanan A. Punt 26,4
  45. #45 k.fuehrer Punt 24,9
  46. #46 Schwendermarkt Punt 24,9
  47. #47 Rene Punt 23,1
  48. #48 Charly Punt 23,0
  49. #49 Beatrix Punt 20,9
  50. #50 Rainer Punt 20,9
  51. #51 Jörg Hinners Punt 20,7
  52. #52 Alexandra Frantz Punt 20,6
  53. #53 Martin Punt 20,3
  54. #54 Stefan Punt 20,0
  55. #55 Adisa Zukanovic Punt 19,8
  56. #56 ute mayrhofer Punt 19,7
  57. #57 Emily Schönegger Punt 19,3
  58. #58 Julia Siegesleitner HTBLuVA Punt 19,2
  59. #59 Kristina Kirova Punt 18,1
  60. #60 Felix Wintersteller Punt 17,6
  61. #61 Vereniging NL40 Punt 17,6
  62. #62 Matthias Manduka Punt 17,1
  63. #63 Lea Purrer Punt 16,8
  64. #64 Amelie Nussbaumer Punt 16,7
  65. #65 Nikola Punt 16,0
  66. #66 Angie Weikmann Punt 15,9
  67. #67 Alpengummi80 Punt 15,9
  68. #68 Pia Voelker Punt 15,9
  69. #69 Lena Punt 15,5
  70. #70 klimaat petitie Punt 15,4
  71. #71 PLAATSEN Punt 15,2
  72. #72 AIKYOU Punt 15,0
  73. #73 Bernhard Moser Punt 15,0
  74. #74 wuerchermedia Punt 14,6
  75. #75 leren van de crisis 72 Punt 14,6
  76. #76 bloemrijk Punt 14,6
  77. #77 Laura Wiedemayer Punt 14,5
  78. #78 fatma0436 Punt 14,0
  79. #79 sarah Punt 14,0
  80. #80 livia lodek Punt 13,9
  81. #81 Julia Schumacher Punt 13,8
  82. #82 St. Anna Children's kankeronderzoek Punt 13,6
  83. #83 FAIRTRADE Oostenrijk Punt 13,5
  84. #84 Thomas Kumhofer Punt 13,4
  85. #85 Victoria1417 Punt 13,4
  86. #86 Jakob Punt 13,4
  87. #87 Peralta Christopher Punt 13,4
  88. #88 Tanja Hammer Punt 13,4
  89. #89 PLAATSEN Punt 13,2
  90. #90 Nina Punt 13,2
  91. #91 katrin Punt 13,2
  92. #92 Davis Punt 13,0
  93. #93 Liefdadigheidsorganisatie voor kinderen Punt 13,0
  94. #94 Geissler Tanja Punt 12,8
  95. #95 Lana Dauböck Punt 12,8
  96. #96 Tino0541 Punt 12,6
  97. #97 Julian Rachbauer Punt 12,6
  98. #98 Leonie Holzbauer Punt 12,6
  99. #99 Viktoria Schefzik Punt 12,6
  100. #100 Julia Lehner Punt 12,5