ပိတ်
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အသေးစိတ်
မာတင်
မှလွဲ
သြစတြီးယား
အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အလွတ်စာရေးဆရာ

Martin Auer ကို 1951 ခုနှစ်တွင် Vienna တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ 1986 ခုနှစ်ကတည်းက သရုပ်ဆောင်နှင့် ဂီတပညာရှင်၊ အလွတ်စာရေးဆရာ၊ 2005 ခုနှစ်တွင် ပါမောက္ခအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း အပါအဝင် ဆုအမျိုးမျိုးကို ရရှိခဲ့သည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုရေး မနုဿဗေဒကို လေ့လာခဲ့သည်။
https://www.martinauer.net
https://blog.martinauer.net

ကုမ္ပဏီ | အဖွဲ့အစည်း
စီမံကိန်းများ
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
လူမှုရေးပရိုဖိုင်း
အသုံးပြုသူအကောင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
  • တောင်းဆိုမှုများနှင့်အမှားအယွင်းများကို Redaktion [AT] dieoption.at သို့ပို့ပါ
  • တိုင်းပြည်လိုင်းများမှထည့် ၀ င်မှုများအားလုံးကိုပင်မစာမျက်နှာသို့လွှဲပြောင်းပြီးအထူးသဖြင့်များစွာသောရှုထောင့်များကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
  • လက်ရှိသတင်းအချက်အလက်ကဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်.

ငါ့ရမှတ်

အဖွဲ့ဝင် ၁၀၀

  1. #1 Kindernothilfe မှတ်။ 836,3
  2. #2 Helmut Melzer မှတ်။ 675,5
  3. #3 Karin Bornett မှတ်။ 535,6
  4. #4 သြစတြီးယားကို ပြန်လည်အသုံးပြုပါ။ မှတ်။ 518,0
  5. #5 Tommy မှတ်။ 393,1
  6. #6 Marina IVKIC မှတ်။ 315,9
  7. #7 ရောဘတ်ခ Fishman မှတ်။ 313,1
  8. #8 ကောင်းကင်ပြာမြင့်မား မှတ်။ 289,7
  9. #9 Lisa Thaler မှတ်။ 288,6
  10. #10 ဟာနန်အေ မှတ်။ 282,4
  11. #11 တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်ချက် eV ဆန့်ကျင်ဆရာဝန်များ မှတ်။ 277,2
  12. #12 ဂျူလီယာ Siegesleitner မှတ်။ 272,2
  13. #13 Adisa Zukanovic မှတ်။ 270,2
  14. #14 Lisa ကို Huppertz မှတ်။ 268,2
  15. #15 Felix Winterteller မှတ်။ 267,8
  16. #16 အသင်း NL40 မှတ်။ 267,8
  17. #17 Leah Purrer မှတ်။ 267,6
  18. #18 Maximilian Pernhofer မှတ်။ 267,5
  19. #19 Amelie Nussbaumer မှတ်။ 267,1
  20. #20 လော်ရာ Wiedemayer မှတ်။ 265,9
  21. #21 လီနာ မှတ်။ 265,7
  22. #22 Victoria1417 မှတ်။ 265,0
  23. #23 နင် မှတ်။ 264,8
  24. #24 Sarah မှတ်။ 264,6
  25. #25 ဖလိုရီဒို မှတ်။ 264,6
  26. #26 ကလေးများလူမှုရေးအသင်း မှတ်။ 264,4
  27. #27 ဂျူလီယာ Schumacher မှတ်။ 264,4
  28. #28 Milena မာရီယာ မှတ်။ 264,0
  29. #29 livia lodek မှတ်။ 263,9
  30. #30 ချစ်သူ မှတ်။ 263,8
  31. #31 တန်ဂျာ Hammer မှတ်။ 263,8
  32. #32 စိန့်အန်နာကလေးကင်ဆာသုတေသန မှတ်။ 263,6
  33. #33 Peralta ခရစ္စတိုဖာ မှတ်။ 263,6
  34. #34 နီနာ မှတ်။ 263,4
  35. #35 Jakob မှတ်။ 263,4
  36. #36 ကထရင်း မှတ်။ 263,2
  37. #37 ဂျူလီယန် Rachbauer မှတ်။ 263,0
  38. #38 Leonie Holzbauer မှတ်။ 263,0
  39. #39 Geissler Tanya မှတ်။ 262,8
  40. #40 Lana Dauböck မှတ်။ 262,8
  41. #41 ဗစ်တိုးရီးယား Schefzik မှတ်။ 262,8
  42. #42 tino0541 မှတ်။ 262,6
  43. #43 Lisa Haslinger မှတ်။ 262,6
  44. #44 ဂျူလီယာလာနာ မှတ်။ 262,5
  45. #45 Karin မှတ်။ 262,2
  46. #46 Tobias Grassl မှတ်။ 262,0
  47. #47 ရှိမုန် Schrettle မှတ်။ 262,0
  48. #48 Marco Klotz မှတ်။ 262,0
  49. #49 Sophia မှတ်။ 262,0
  50. #50 ဖေလဇ်မင်း မှတ်။ 262,0
  51. #51 နာတာရှာ အိုရှီဒါရီ မှတ်။ 261,9
  52. #52 Johanna Greimer မှတ်။ 261,8
  53. #53 နောဧ Fenzl မှတ်။ 261,8
  54. #54 Sebastian Bonelli မှတ်။ 261,8
  55. #55 Sophia Kuebler မှတ်။ 261,8
  56. #56 ကာရိုလိုင်းနား Klbabcher မှတ်။ 261,8
  57. #57 laura04 မှတ်။ 261,8
  58. #58 အနာဂတ်သြစတြီးယားအတွက်သိပ္ပံပညာရှင်များ မှတ်။ 256,2
  59. #59 George Vor မှတ်။ 217,9
  60. #60 Günther Lassi မှတ်။ 200,6
  61. #61 အခါတွင် Janyrova မှတ်။ 183,0
  62. #62 ecogood မှတ်။ 156,0
  63. #63 သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးသမဂ္ဂသြစတြီးယား မှတ်။ 152,3
  64. #64 လော်ရာပီ Spinadel မှတ်။ 133,0
  65. #65 ကလပ်တို့သို့ မှတ်။ 120,4
  66. #66 အလက်ဇန္စာအုပ်ချုပ်သမား မှတ်။ 113,4
  67. #67 ဂလော်ဒီယာ မှတ်။ 113,2
  68. #68 Stephan Tikatsch မှတ်။ 112,4
  69. #69 အဖွဲ့ CU2 ဖန်တီးမှုအေဂျင်စီ မှတ်။ 107,1
  70. #70 Anita Ericson မှတ်။ 101,9
  71. #71 Sonja Bettel မှတ်။ 95,2
  72. #72 ဧလိရှဗ Oberzaucher မှတ်။ 90,0
  73. #73 Joseph Kamhube မှတ်။ 90,0
  74. #74 Steffi မှတ်။ 82,3
  75. #75 Bobby Langer မှတ်။ 71,9
  76. #76 Ursula Wastl မှတ်။ 71,4
  77. #77 ဂျူလီယာ Gaiswinkler မှတ်။ 68,0
  78. #78 နီနာဗွန် Kalckreuth မှတ်။ 65,8
  79. #79 Anastasia လိုပက်ဇ် မှတ်။ 65,0
  80. #80 Klaus Jaeger မှတ်။ 65,0
  81. #81 achimstoesser မှတ်။ 62,7
  82. #82 Angelika H ကို မှတ်။ 61,8
  83. #83 Salman Azhar မှတ်။ 61,4
  84. #84 မာတင်သားမွေး မှတ်။ 60,9
  85. #85 ပြည်သူ့မျက်လုံး မှတ်။ 60,8
  86. #86 အလက်ဇန်းဒါးHölzl မှတ်။ 57,3
  87. #87 ယာကုပ်အမျိုးကို Horvat မှတ်။ 52,7
  88. #88 Mag ။ Walter Klag မှတ်။ 48,0
  89. #89 Martin Auer မှတ်။ 47,6
  90. #90 Stefan Tesch မှတ်။ 45,5
  91. #91 ကသီ Mantler မှတ်။ 45,0
  92. #92 Rainer မှတ်။ 42,9
  93. #93 Benny မှတ်။ 41,0
  94. #94 အတိအကျ မှတ်။ 40,5
  95. #95 မာတင် မှတ်။ 39,8
  96. #96 အီဗာ Laspas မှတ်။ 39,6
  97. #97 Gery Seidl မှတ်။ 39,5
  98. #98 Robert1 မှတ်။ 39,1
  99. #99 Mira Kolenc မှတ်။ 36,8
  100. #100 မင်္ဂလာပါ မှတ်။ 34,5