во близина
Детали за профилот
ecogood
Австрија
Биографија
Добар живот за секого
Пионер за општествена промена во насока на одговорна, кооперативна соработка во рамките на етичката економија

Економија за заедничко добро (GWÖ) е основана во Австрија во 2010 година и сега е претставена институционално во 14 земји. Таа се гледа себеси како пионер за општествени промени во насока на одговорна, кооперативна соработка.

Тоа овозможува ...

... компаниите да ги разгледаат сите области на нивната економска активност користејќи ги вредностите на матрицата на заедничкото добро со цел да покажат заедничко добро ориентирана акција и во исто време да добијат добра основа за стратешки одлуки. „Заедничкиот добар биланс на состојба“ е важен сигнал за клиентите, а исто така и за оние кои бараат работа, кои можат да претпостават дека финансискиот профит не е главен приоритет за овие компании.

… општините, градовите, регионите да станат места од заеднички интерес, каде компаниите, образовните институции, општинските служби можат да стават промотивен фокус на регионалниот развој и нивните жители.

... истражувачите понатамошниот развој на GWÖ на научна основа. На Универзитетот во Валенсија има стол GWÖ, а во Австрија има магистерски курс по „Применета економија за општо добро“. Покрај бројните магистерски трудови, во моментов има три студии. Ова значи дека економскиот модел на GWÖ има моќ да го промени општеството на долг рок.

Компанија | Организација
Заедничка добра економија Австрија
Проекти
соработка
Социјални профили
Детали за корисничката сметка
  • Ве молиме, испратете барања и пораки за грешка до Redaktion [AT] dieoption.at
  • Сите придонеси од каналите во земјата се исто така префрлени на главната страница и генерираат особено голем број на прегледи тука.
  • Тековните информации можете да ги најдете овде.

Мојот резултат

Топ 100 членови

  1. #1 Kindernothilfe Точка 836,3
  2. #2 Хелмут Мелцер Точка 674,1
  3. #3 Карин Борнет Точка 535,2
  4. #4 Повторна употреба на Австрија Точка 518,0
  5. #5 Tommi Точка 393,1
  6. #6 Марина Ивкиќ Точка 315,9
  7. #7 Роберт Б. Фишман Точка 313,1
  8. #8 небото високо Точка 289,7
  9. #9 Лиза Талер Точка 288,6
  10. # 10 Ханан А. Точка 282,4
  11. # 11 Лекари против експерименти врз животни eV Точка 277,2
  12. # 12 Iaулија Сигслејтнер Точка 272,2
  13. # 13 Адиса Зукановиќ Точка 270,2
  14. # 14 Лиза Хаперц Точка 268,2
  15. # 15 Феликс Винтерстелер Точка 267,8
  16. # 16 Здружение NL40 Точка 267,8
  17. # 17 Леа Пурер Точка 267,6
  18. # 18 Максимилијан Пернхофер Точка 267,5
  19. # 19 Амели Нусбаумер Точка 267,1
  20. # 20 Лора Видемаер Точка 265,9
  21. # 21 Lena Точка 265,7
  22. # 22 Victoria1417 Точка 265,0
  23. # 23 маст0436 Точка 264,8
  24. # 24 Флоридо Точка 264,6
  25. # 25 Добротворна асоцијација за деца Точка 264,4
  26. # 26 Julулија Шумахер Точка 264,4
  27. # 27 Сара Точка 264,0
  28. # 28 Милена Марија Точка 264,0
  29. # 29 ливија лодек Точка 263,9
  30. # 30 Шабиел Точка 263,8
  31. # 31 Тања чекан Точка 263,8
  32. # 32 Истражување за рак на деца во Свети Ана Точка 263,6
  33. # 33 Пералта Кристофер Точка 263,6
  34. # 34 Nina Точка 263,4
  35. # 35 Јакоб Точка 263,4
  36. # 36 катрин Точка 263,2
  37. # 37 Julулијан Рахбауер Точка 263,0
  38. # 38 Леони Холзбауер Точка 263,0
  39. # 39 Гајслер Тања Точка 262,8
  40. # 40 Лана Даубек Точка 262,8
  41. # 41 Викторија Шефзик Точка 262,8
  42. # 42 Тино0541 Точка 262,6
  43. # 43 Лиза Хаслингер Точка 262,6
  44. # 44 Julулија Ленер Точка 262,5
  45. # 45 Karin Точка 262,2
  46. # 46 Тобијас Грасл Точка 262,0
  47. # 47 Симон Шретл Точка 262,0
  48. # 48 Марко Клотц Точка 262,0
  49. # 49 Софија Точка 262,0
  50. # 50 Феликс Точка 262,0
  51. # 51 Наташа Ошидари Точка 261,9
  52. # 52 Јохана Грејмер Точка 261,8
  53. # 53 Ноа Фенцл Точка 261,8
  54. # 54 Себастијан Бонели Точка 261,8
  55. # 55 Софија Кублер Точка 261,8
  56. # 56 Каролина Клбабечер Точка 261,8
  57. # 57 laura04 Точка 261,8
  58. # 58 Научници за идната Австрија Точка 256,2
  59. # 59 Џорџ Вор Точка 211,3
  60. # 60 Гинтер Ласи Точка 200,6
  61. # 61 Вероника Јанирова Точка 183,0
  62. # 62 ecogood Точка 156,0
  63. # 63 Унија за зачувување на природата Австрија Точка 152,3
  64. # 64 Лора П. Спинадел Точка 133,0
  65. # 65 Здружение СОЛ Точка 120,4
  66. # 66 Александра Биндер Точка 113,4
  67. # 67 Клаудија Точка 113,2
  68. # 68 Стефан Тикатш Точка 112,4
  69. # 69 Тим CU2 креативна агенција Точка 107,1
  70. # 70 Анита Ериксон Точка 101,9
  71. # 71 Соња Бетел Точка 95,2
  72. # 72 Елизабет Оберзаучер Точка 90,0
  73. # 73 Јозеф Камхубе Точка 90,0
  74. # 74 Штефи Точка 82,3
  75. # 75 Урсула Вастл Точка 71,4
  76. # 76 Iaулија Гајсвинклер Точка 68,0
  77. # 77 Нина фон Калкрајт Точка 65,8
  78. # 78 Анастасија Лопез Точка 65,0
  79. # 79 Клаус Јегер Точка 65,0
  80. # 80 achimstoesser Точка 62,7
  81. # 81 Ангелика Х. Точка 61,8
  82. # 82 Салман Ахар Точка 61,4
  83. # 83 Боби Лангер Точка 61,1
  84. # 84 Мартин крзно Точка 60,9
  85. # 85 Јавно око Точка 60,8
  86. # 86 Александар Хулзл Точка 57,3
  87. # 87 Јакоб Хорват Точка 52,7
  88. # 88 Маг. Валтер Клаг Точка 48,0
  89. # 89 Мартин Оер Точка 47,6
  90. # 90 Стефан Теш Точка 45,5
  91. # 91 Кати Мантлер Точка 45,0
  92. # 92 Рајнер Точка 42,9
  93. # 93 Бени Точка 41,0
  94. # 94 Charly Точка 40,5
  95. # 95 Мартин Точка 39,8
  96. # 96 Ева Ласпас Точка 39,6
  97. # 97 Гери Сејдл Точка 39,5
  98. # 98 Robert1 Точка 39,1
  99. # 99 Мира Коленц Точка 36,8
  100. # 100 РАФФАУФ Точка 34,5