Ewtiyek çêbûye

Mixabin profîla ku we daxwaz kiriye tune (naha).

  • Ji kerema xwe daxwaz û peyamên çewtiyê ji Redaktion [AT] dieoption.at bişînin
  • Hemî Beşdariyên ji kanalên welêt jî li ser rûpelê sereke têne veguheztin û li vir hejmarek taybetî pir nêrînan çêdikin.
  • Hûn dikarin agahdariya heyî li vir bibînin.

Reqqa min

100 endamên herî jor

  1. #1 Kindernothilfe 836,3 point
  2. #2 Helmut Melzer 674,1 point
  3. #3 Karin Bornett 535,2 point
  4. #4 Avusturya ji nû ve bikar bînin 518,0 point
  5. #5 Tommi 393,1 point
  6. #6 Marina Ivkić 315,9 point
  7. #7 Robert B Fishman 313,1 point
  8. #8 bilind sky 289,7 point
  9. #9 Lisa Thaler 288,6 point
  10. #10 Hanan A. 282,4 point
  11. #11 Doktorên Li Dijî Ceribandinên Heywanan eV 277,2 point
  12. #12 Julia Siegesleitner 272,2 point
  13. #13 Adisa Zukanovic 270,2 point
  14. #14 Lisa Huppertz 268,2 point
  15. #15 Felix Winterteller 267,8 point
  16. #16 Komeleya NL40 267,8 point
  17. #17 Leah Purrer 267,6 point
  18. #18 Maximilian Pernhofer 267,5 point
  19. #19 Amelie Nussbaumer 267,1 point
  20. #20 Laura Wiedemayer 265,9 point
  21. #21 Lena 265,7 point
  22. #22 Victoria1417 265,0 point
  23. #23 fatma0436 264,8 point
  24. #24 Kulîlk 264,6 point
  25. #25 Komeleya xêrxwaziya zarokan 264,4 point
  26. #26 Julia Schumacher 264,4 point
  27. #27 sarah 264,0 point
  28. #28 Milena Maria 264,0 point
  29. #29 livia lodek 263,9 point
  30. #30 shabiel 263,8 point
  31. #31 Tanya Hammer 263,8 point
  32. #32 Lêkolîna Kansera Zarokan a St. Anna 263,6 point
  33. #33 Peralta Christopher 263,6 point
  34. #34 Nina 263,4 point
  35. #35 Jakob 263,4 point
  36. #36 catrina 263,2 point
  37. #37 Julian Rachbauer 263,0 point
  38. #38 Leonie Holzbauer 263,0 point
  39. #39 Geissler Tanya 262,8 point
  40. #40 Lana Dauböck 262,8 point
  41. #41 Viktoria Schetzik 262,8 point
  42. #42 tino0541 262,6 point
  43. #43 Lisa Haslinger 262,6 point
  44. #44 Julia Lehner 262,5 point
  45. #45 Karin 262,2 point
  46. #46 Tobias Grassl 262,0 point
  47. #47 Simon Schrettle 262,0 point
  48. #48 Marco Klotz 262,0 point
  49. #49 Sophia 262,0 point
  50. #50 Felix 262,0 point
  51. #51 Natasha Oshidari 261,9 point
  52. #52 Johanna Greimer 261,8 point
  53. #53 Nuh Fenzl 261,8 point
  54. #54 Sebastian Bonelli 261,8 point
  55. #55 Sophia Kuebler 261,8 point
  56. #56 Carolina Klbabcher 261,8 point
  57. #57 laura04 261,8 point
  58. #58 Zanyar ji bo Avusturya Pêşerojê 256,2 point
  59. #59 George Vor 211,3 point
  60. #60 Günther Lassi 200,6 point
  61. #61 Veronika Janyrova 183,0 point
  62. #62 ekogood 156,0 point
  63. #63 Yekîtiya Parastina Xwezayê Avusturya 152,3 point
  64. #64 Laura P Spinadel 133,0 point
  65. #65 Komele SOL 120,4 point
  66. #66 Alexandra Binder 113,4 point
  67. #67 Claudia 113,2 point
  68. #68 Stephan Tikatsch 112,4 point
  69. #69 Team CU2 ajansa afirîner 107,1 point
  70. #70 Anita Ericson 101,9 point
  71. #71 Sonja Bettel 95,2 point
  72. #72 Elisabeth Oberzaucher 90,0 point
  73. #73 Joseph Kamhube 90,0 point
  74. #74 Steffi 82,3 point
  75. #75 Ursula Wastl 71,4 point
  76. #76 Julia Gaiswinkler 68,0 point
  77. #77 Nina von Kalckreuth 65,8 point
  78. #78 Anastasia Lopez 65,0 point
  79. #79 Klaus Jaeger 65,0 point
  80. #80 gihîner 62,7 point
  81. #81 Angelika H 61,8 point
  82. #82 Selman Ezher 61,4 point
  83. #83 Bobby Langer 61,1 point
  84. #84 Martin fur 60,9 point
  85. #85 Eyeavê giştî 60,8 point
  86. #86 Alexander Hölzl 57,3 point
  87. #87 Jakob Horvat 52,7 point
  88. #88 Mag Walter Klag 48,0 point
  89. #89 Martin Auer 47,6 point
  90. #90 Stefan Tesch 45,5 point
  91. #91 Kathy Mantler 45,0 point
  92. #92 Rainer 42,9 point
  93. #93 Benny 41,0 point
  94. #94 Charly 40,5 point
  95. #95 Martin 39,8 point
  96. #96 Eva Laspas 39,6 point
  97. #97 Gery Seidl 39,5 point
  98. #98 Robert1 39,1 point
  99. #99 Mira Kolenc 36,8 point
  100. #100 RAFFLE 34,5 point