가까운
프로필 정보
빅토리아
크루그
Biografie
Nachhaltige riesen Traumfänger

안녕하십니까,
mein Name ist Viktoria Krug und mein kleines Gewerbe läuft unter dem Namen Āhua dreamcatchers und spezialisiert sich auf die Herstellung riesiger Traumfänger, welche aus recycelten und naturnahen Materialien gebastelt werden. Dabei steht ein bewusster Konsum, welcher weder für die Menschen, die Umwelt oder die Tierwelt negative Einflüsse mitsichbringt, im Fokus.Āhua steht auch für Individualität.

Wie jeder Mensch ist auch jeder der Traumfänger ein Einzelstück, welcher inspiriert durch Erfahrungen, Gedanken und Emotionen seine eigene Geschichte und Energie mitsichbringt und damit mehr als nur eine Dekorationsobjekt darstellt.
Die Inspiration und die Idee sowie viele der benutzen Materialien stammen aus meinen Reisen, welche mich schon durch die ganze Welt geführt haben (Europa, Südostasien, Südafrika, Nepal, Südamerika etc.)

Hier schon einmal meine Social Media Accounts:
Instagram https://www.instagram.com/ahua_dreamcatchers/ Etsy https://www.etsy.com/shop/ahuadreamcatchers und Facebook https://www.facebook.com/pg/ahua.dreamcatchers/about/?ref=page_internal

Meldet euch einfach bei Fragen oder Spezialanfertigungen!
인사하기,
빅토리아

회사 소개 | 조직도
프로젝트
협력
소셜 프로필
사용자 계정 세부 사항
이 사용자는 게시물을 게시하지 않았습니다.

내 점수

탑 100 회원

  1. #1 킨 더노 틸페 포인트 836,3
  2. #2 헬무트 멜저 포인트 675,5
  3. #3 카린 보넷 포인트 535,6
  4. #4 재사용 오스트리아 포인트 518,0
  5. #5 Tommi 포인트 393,1
  6. #6 마리나 이키 치치 포인트 315,9
  7. #7 로버트 B. 피쉬 맨 포인트 313,1
  8. #8 힘멜 호치 포인트 289,7
  9. #9 리사 탈러 포인트 288,6
  10. #10 Hanan A. 포인트 282,4
  11. #11 동물 실험에 반대하는 의사 eV 포인트 277,2
  12. #12 줄리아 시게슬라이트너 포인트 272,2
  13. #13 아디 사 주 카노 비치 포인트 270,2
  14. #14 리사 후퍼 츠 포인트 268,2
  15. #15 펠릭스 윈터스 텔러 포인트 267,8
  16. #16 협회 NL40 포인트 267,8
  17. #17 레아 퍼러 포인트 267,6
  18. #18 막시밀리안 페르 노퍼 포인트 267,5
  19. #19 아멜리 누스 바우 머 포인트 267,1
  20. #20 로라 비데 마이어 포인트 265,9
  21. #21 Lena 포인트 265,7
  22. #22 Victoria1417 포인트 265,0
  23. #23 팻마0436 포인트 264,8
  24. #24 사라 포인트 264,6
  25. #25 플로리도 포인트 264,6
  26. #26 어린이 자선 단체 포인트 264,4
  27. #27 줄리아 슈마허 포인트 264,4
  28. #28 밀레나 마리아 포인트 264,0
  29. #29 Livia Lodek 포인트 263,9
  30. #30 Schabiel 포인트 263,8
  31. #31 탄자 해머 포인트 263,8
  32. #32 세인트 안나 어린이 암 연구 포인트 263,6
  33. #33 페랄타 크리스토퍼 포인트 263,6
  34. #34 니나 포인트 263,4
  35. #35 제임스 포인트 263,4
  36. #36 카트린 포인트 263,2
  37. #37 줄리안 락 바우어 포인트 263,0
  38. #38 레오니 홀츠 바우어 포인트 263,0
  39. #39 가이슬러 탄자 포인트 262,8
  40. #40 라나 다우벡 포인트 262,8
  41. #41 빅토리아 셰프 직 포인트 262,8
  42. #42 Tino0541 포인트 262,6
  43. #43 리사 해 슬링거 포인트 262,6
  44. #44 줄리아 레너 포인트 262,5
  45. #45 카린 포인트 262,2
  46. #46 토비아스 그라스 포인트 262,0
  47. #47 사이먼 슈레 틀 포인트 262,0
  48. #48 마르코 클로 츠 포인트 262,0
  49. #49 소피아 포인트 262,0
  50. #50 펠릭스 포인트 262,0
  51. #51 나타샤 오시 다리 포인트 261,9
  52. #52 요한나 그레이 머 포인트 261,8
  53. #53 노아 펜즐 포인트 261,8
  54. #54 세바스찬 보 넬리 포인트 261,8
  55. #55 소피아 쿠에 블러 포인트 261,8
  56. #56 캐롤라이나 클바처 포인트 261,8
  57. #57 laura04 포인트 261,8
  58. #58 미래 오스트리아를 위한 과학자 포인트 261,2
  59. #59 조지 보어 포인트 217,9
  60. #60 귄터 레이시 포인트 200,6
  61. #61 베로니카 야니 로바 포인트 183,0
  62. #62 에코 굿 포인트 156,0
  63. #63 오스트리아 자연 보호 연합 포인트 152,3
  64. #64 로라 피 스피 나델 포인트 133,0
  65. #65 협회 SOL 포인트 120,4
  66. #66 알렉산드라 바인더 포인트 113,4
  67. #67 클라우디아 포인트 113,2
  68. #68 스테판 티카 쉬 포인트 112,4
  69. #69 팀 CU2 크리에이티브 에이전시 포인트 107,1
  70. #70 아니타 에릭슨 포인트 101,9
  71. #71 손자 베텔 포인트 95,2
  72. #72 엘리자베스 오버 자우 처 포인트 90,0
  73. #73 요셉 카후 베 포인트 90,0
  74. #74 스테피 포인트 82,3
  75. #75 바비 랭거 포인트 71,9
  76. #76 우 술라 바슬 포인트 71,4
  77. #77 줄리아 게이스 윙클러 포인트 68,0
  78. #78 니나 폰 칼 크루 우스 포인트 65,8
  79. #79 아나스타샤 로페즈 포인트 65,0
  80. #80 클라우스 예거 포인트 65,0
  81. #81 achimstoesser 포인트 62,7
  82. #82 안젤리카 H 포인트 61,8
  83. #83 살만 아자르 포인트 61,4
  84. #84 마틴 퍼 포인트 60,9
  85. #85 공공의 눈 포인트 60,8
  86. #86 알렉산더 회즐 포인트 57,3
  87. #87 야콥 호밧 포인트 52,7
  88. #88 월터 클래 그 포인트 48,0
  89. #89 마틴 아우어 포인트 47,6
  90. #90 스테판 테쉬 포인트 45,5
  91. #91 카티 만 틀러 포인트 45,0
  92. #92 Rainer 포인트 42,9
  93. #93 베니 포인트 41,0
  94. #94 찰리 포인트 40,5
  95. #95 마틴 포인트 39,8
  96. #96 에바 라 스파 포인트 39,6
  97. #97 게리 시들 포인트 39,5
  98. #98 Robert1 포인트 39,1
  99. #99 미라 콜렉 포인트 36,8
  100. #100 라 포프 포인트 34,5