לסגור
פרטי פרופיל
גבוה בשמיים
Biografie
חברה | ארגון
פרויקטים
שיתוף פעולה
פרופילים חברתיים
פרטי חשבון משתמש
  • אנא שלחו בקשות והודעות שגיאה ל- Redaktion [AT] dieoption.at
  • כל התרומות מערוצי המדינה מועברים גם לדף הראשי ומייצרים כאן מספר גדול של צפיות.
  • תוכל למצוא מידע עדכני כאן.

הציון שלי

טופ -100-מיטגלידר

  1. #1 Kindernothilfe נקודה 836,3
  2. #2 הלמוט מלצר נקודה 674,1
  3. #3 קארין בורנט נקודה 535,2
  4. #4 השתמש מחדש באוסטריה נקודה 518,0
  5. #5 Tommi נקודה 393,1
  6. #6 מרינה איבקי נקודה 315,9
  7. #7 רוברט ב. פישמן נקודה 313,1
  8. #8 גבוה בשמיים נקודה 289,7
  9. #9 ליסה תאלר נקודה 288,6
  10. #10 חנן א נקודה 282,4
  11. #11 רופאים נגד ניסויים בבעלי חיים eV נקודה 277,2
  12. #12 ג'וליה סיזלייטנר נקודה 272,2
  13. #13 עדיסה זוקאנוביץ ' נקודה 270,2
  14. #14 ליסה הופרץ נקודה 268,2
  15. #15 פליקס ווינטרסטלר נקודה 267,8
  16. #16 עמותה NL40 נקודה 267,8
  17. #17 לאה פורר נקודה 267,6
  18. #18 מקסימיליאן פרנהופר נקודה 267,5
  19. #19 אמלי נוסבאומר נקודה 267,1
  20. #20 לורה וידמאייר נקודה 265,9
  21. #21 לנה נקודה 265,7
  22. #22 ויקטוריהקסומקס נקודה 265,0
  23. #23 Fatma0436 נקודה 264,8
  24. #24 פלורידו נקודה 264,6
  25. #25 עמותת צדקה לילדים נקודה 264,4
  26. #26 ג'וליה שומאכר נקודה 264,4
  27. #27 שרה נקודה 264,0
  28. #28 מילנה מריה נקודה 264,0
  29. #29 ליביה לודק נקודה 263,9
  30. #30 שביאל נקודה 263,8
  31. #31 טנג'ה האמר נקודה 263,8
  32. #32 חקר סרטן ילדים בסנט אנה נקודה 263,6
  33. #33 פרלטה כריסטופר נקודה 263,6
  34. #34 נינה נקודה 263,4
  35. #35 ג'יימס נקודה 263,4
  36. #36 קתרין נקודה 263,2
  37. #37 ג'וליאן רחבאואר נקודה 263,0
  38. #38 ליאוני הולצבאואר נקודה 263,0
  39. #39 גייסלר טנג'ה נקודה 262,8
  40. #40 לאנה דאובוק נקודה 262,8
  41. #41 ויקטוריה שפזיק נקודה 262,8
  42. #42 Tino0541 נקודה 262,6
  43. #43 ליסה הסלינגר נקודה 262,6
  44. #44 ג'וליה להנר נקודה 262,5
  45. #45 קארין נקודה 262,2
  46. #46 טוביאס גראסל נקודה 262,0
  47. #47 סיימון שרטל נקודה 262,0
  48. #48 מרקו קלוץ נקודה 262,0
  49. #49 סוף נקודה 262,0
  50. #50 פליקס נקודה 262,0
  51. #51 נטשה אושידארי נקודה 261,9
  52. #52 ג'והאנה גריימר נקודה 261,8
  53. #53 נח פנצל נקודה 261,8
  54. #54 סבסטיאן בונלי נקודה 261,8
  55. #55 סופיה קובלר נקודה 261,8
  56. #56 קרולינה קלבבאכר נקודה 261,8
  57. #57 laura04 נקודה 261,8
  58. #58 מדענים לאוסטריה העתידית נקודה 256,2
  59. #59 ג'ורג' וור נקודה 211,3
  60. #60 גונתר לאסי נקודה 200,6
  61. #61 ורוניקה ג'אנרובה נקודה 183,0
  62. #62 אקולוגי נקודה 156,0
  63. #63 האיחוד לשמירת הטבע אוסטריה נקודה 152,3
  64. #64 לורה פ 'ספינאדל נקודה 133,0
  65. #65 איגוד SOL נקודה 120,4
  66. #66 אלכסנדרה בינדר נקודה 113,4
  67. #67 קלאודיה נקודה 113,2
  68. #68 סטפן טיכאץ ' נקודה 112,4
  69. #69 סוכנות היצירה של צוות CU2 נקודה 107,1
  70. #70 אניטה אריקסון נקודה 101,9
  71. #71 סוניה בטל נקודה 95,2
  72. #72 אליזבת אוברזוצ'ר נקודה 90,0
  73. #73 יוסף קמובה נקודה 90,0
  74. #74 סטפי נקודה 82,3
  75. #75 אורסולה ווסטל נקודה 71,4
  76. #76 ג'וליה גייסווינקלר נקודה 68,0
  77. #77 נינה פון קלקרות נקודה 65,8
  78. #78 אנסטסיה לופז נקודה 65,0
  79. #79 קלאוס ייגר נקודה 65,0
  80. #80 achimstoesser נקודה 62,7
  81. #81 אנג'ליקה ח נקודה 61,8
  82. #82 סלמאן אזהר נקודה 61,4
  83. #83 בובי לנגר נקודה 61,1
  84. #84 מרטין פרווה נקודה 60,9
  85. #85 עין ציבורית נקודה 60,8
  86. #86 אלכסנדר הולזל נקודה 57,3
  87. #87 יעקב חורבת נקודה 52,7
  88. #88 מג. וולטר קלג נקודה 48,0
  89. #89 מרטין אור נקודה 47,6
  90. #90 סטפן טש נקודה 45,5
  91. #91 קתי מנטלר נקודה 45,0
  92. #92 ריינר נקודה 42,9
  93. #93 בני נקודה 41,0
  94. #94 Charly נקודה 40,5
  95. #95 סנונית נקודה 39,8
  96. #96 אווה לספס נקודה 39,6
  97. #97 גרי סיידל נקודה 39,5
  98. #98 Robert1 נקודה 39,1
  99. #99 מירה קולנק נקודה 36,8
  100. #100 הַגרָלָה נקודה 34,5