Loka
Upplýsingar um prófíl
ecogood
Austurríki
ævisaga
Gott líf fyrir alla
Frumkvöðull að samfélagsbreytingum í átt til ábyrgrar samvinnu innan ramma siðferðilegs hagkerfis

The Economy for the Common Good (GWÖ) var stofnað í Austurríki árið 2010 og á nú fulltrúa í 14 löndum. Hún lítur á sig sem frumkvöðla í samfélagsbreytingum í átt til ábyrgrar samvinnu.

Það gerir...

... fyrirtæki til að skoða öll svið efnahagslegrar starfsemi sinnar með því að nota gildi almannaheilla til þess að sýna sameiginlegar velmiðaðar aðgerðir og á sama tíma öðlast góðan grunn fyrir stefnumótandi ákvarðanir. „Sameiginlegur góður efnahagsreikningur“ er mikilvægt merki fyrir viðskiptavini og einnig fyrir atvinnuleitendur, sem geta gengið út frá því að fjárhagslegur hagnaður sé ekki forgangsverkefni þessara fyrirtækja.

… sveitarfélög, borgir, svæði verða sameiginlegir áhugaverðir staðir þar sem fyrirtæki, menntastofnanir, þjónusta sveitarfélaga geta lagt áherslu á byggðaþróun og íbúa þeirra.

... vísindamenn frekari þróun GWÖ á vísindalegum grunni. Við háskólann í Valencia er GWÖ stóll og í Austurríki er meistaranám í "Applied Economics for the Common Good". Auk fjölmargra meistararitgerða standa nú yfir þrjú nám. Þetta þýðir að efnahagslíkan GWÖ hefur vald til að breyta samfélaginu til lengri tíma litið.

Fyrirtæki | Skipulag
Sameiginlegt gott hagkerfi Austurríki
Verkefni
samstarf
Félagsleg snið
Upplýsingar um notendareikning
  • Vinsamlegast sendu beiðnir og villuboð til Redaktion [AT] dieoption.at
  • Öll framlög frá rásum landsins eru einnig flutt á aðalsíðuna og skila sérlega miklum fjölda skoðana hér.
  • Þú getur fundið núverandi upplýsingar hér.

Mín stig

Topp 100 meðlimir

  1. #1 Kindernothilfe Lið 836,3
  2. #2 Helmut Melzer Lið 675,5
  3. #3 Karin Bornett Lið 535,6
  4. #4 Endurnotaðu Austurríki Lið 518,0
  5. #5 Tommi Lið 393,1
  6. #6 Marina Ivkić Lið 315,9
  7. #7 Róbert B. Fishman Lið 313,1
  8. #8 himinn hár Lið 289,7
  9. #9 Lísa Thaler Lið 288,6
  10. # 10 Hanan A. Lið 282,4
  11. # 11 Læknar gegn dýratilraunum eV Lið 277,2
  12. # 12 Julia Siegesleitner Lið 272,2
  13. # 13 Adisa Zukanovic Lið 270,2
  14. # 14 Lisa Huppertz Lið 268,2
  15. # 15 Felix Wintersteller. Lið 267,8
  16. # 16 Samtök NL40 Lið 267,8
  17. # 17 Lea Purrer Lið 267,6
  18. # 18 Maximilian Pernhofer Lið 267,5
  19. # 19 Amelie Nussbaumer Lið 267,1
  20. # 20 Laura Wiedemayer Lið 265,9
  21. # 21 Lena Lið 265,7
  22. # 22 Victoria1417 Lið 265,0
  23. # 23 fatma0436 Lið 264,8
  24. # 24 Sarah Lið 264,6
  25. # 25 Blómstrandi Lið 264,6
  26. # 26 Góðgerðarsamtök barna Lið 264,4
  27. # 27 Julia Schumacher Lið 264,4
  28. # 28 Milena María Lið 264,0
  29. # 29 livia lodek Lið 263,9
  30. # 30 shabiel Lið 263,8
  31. # 31 Tanja Hammer Lið 263,8
  32. # 32 Anna krabbameinsrannsóknir barna Lið 263,6
  33. # 33 Peralta Kristófer Lið 263,6
  34. # 34 nina Lið 263,4
  35. # 35 James Lið 263,4
  36. # 36 katrin Lið 263,2
  37. # 37 Julian Rachbauer Lið 263,0
  38. # 38 Leonie Holzbauer Lið 263,0
  39. # 39 Geissler Tanya Lið 262,8
  40. # 40 Lana Dauböck Lið 262,8
  41. # 41 Viktoria Schetzik Lið 262,8
  42. # 42 Tino0541 Lið 262,6
  43. # 43 Lisa Haslinger Lið 262,6
  44. # 44 Júlía Lehner Lið 262,5
  45. # 45 Karin Lið 262,2
  46. # 46 Tobias Grassl Lið 262,0
  47. # 47 Simon Schrettle Lið 262,0
  48. # 48 Marco Klotz Lið 262,0
  49. # 49 Sophia Lið 262,0
  50. # 50 Felix Lið 262,0
  51. # 51 Natasha Oshidari Lið 261,9
  52. # 52 Jóhanna Greimer Lið 261,8
  53. # 53 Nói Fenzl Lið 261,8
  54. # 54 Sebastian Bonelli Lið 261,8
  55. # 55 Sophia Kuebler Lið 261,8
  56. # 56 Karólína Klbabcher Lið 261,8
  57. # 57 laura04 Lið 261,8
  58. # 58 Vísindamenn fyrir framtíð Austurríkis Lið 256,2
  59. # 59 George Vor Lið 217,9
  60. # 60 Günther Lassi Lið 200,6
  61. # 61 Veronika Janyrova Lið 183,0
  62. # 62 ecogood Lið 156,0
  63. # 63 Náttúruverndarsamband Austurríkis Lið 152,3
  64. # 64 Laura P Spinadel Lið 133,0
  65. # 65 Félag SOL Lið 120,4
  66. # 66 Alexandra bindiefni Lið 113,4
  67. # 67 Claudia Lið 113,2
  68. # 68 Stephan Tikatsch Lið 112,4
  69. # 69 Team CU2 skapandi umboðsskrifstofa Lið 107,1
  70. # 70 Aníta Ericson Lið 101,9
  71. # 71 Sonja Bettel Lið 95,2
  72. # 72 Elisabeth Oberzaucher Lið 90,0
  73. # 73 Joseph Kamhube Lið 90,0
  74. # 74 Steffi Lið 82,3
  75. # 75 Bobby Langer Lið 71,9
  76. # 76 Ursula Wastl Lið 71,4
  77. # 77 Julia Gaiswinkler Lið 68,0
  78. # 78 Nina von Kalckreuth Lið 65,8
  79. # 79 Anastasia Lopez Lið 65,0
  80. # 80 Klaus Jaeger Lið 65,0
  81. # 81 achimstoesser Lið 62,7
  82. # 82 Angelika H Lið 61,8
  83. # 83 Salman Azhar Lið 61,4
  84. # 84 Martin skinn Lið 60,9
  85. # 85 Almenn augu Lið 60,8
  86. # 86 Alexander Hölzl Lið 57,3
  87. # 87 Jakob Horvat Lið 52,7
  88. # 88 Töframaður Walter Klag Lið 48,0
  89. # 89 Martin Auer Lið 47,6
  90. # 90 Stefan Tesch Lið 45,5
  91. # 91 Kathy Mantler Lið 45,0
  92. # 92 Rainer Lið 42,9
  93. # 93 Benny Lið 41,0
  94. # 94 Charly Lið 40,5
  95. # 95 Martin Lið 39,8
  96. # 96 Eva Laspas Lið 39,6
  97. # 97 Gery Seidl Lið 39,5
  98. # 98 Robert1 Lið 39,1
  99. # 99 Mira Kolenc Lið 36,8
  100. # 100 HABDRABLAÐ Lið 34,5