Pechar
Datos do perfil
Laura P
Espinadela
Austria
Biografías
Alianzas a través de redes multidimensionais
Arquitecto holístico e visionario interactivo

Laura P. Spinadel (Bos Aires, Arxentina, 1958) é unha arquitecta austro-arxentina, deseñadora urbana, teórica, profesora e fundadora da oficina de BUSarchitektur & BOA para aleatorías ofensivas en Viena. Coñecido nos círculos especializados internacionais como un pioneiro na arquitectura holística grazas á cidade compacta e ao campus WU. Doutor honoris causa pola Transacademia das Nacións, Parlamento da Humanidade. Actualmente está a traballar nunha planificación futura participativa e orientada ao impacto a través de Urban Menus, un xogo interactivo para deseñar as nosas cidades en 3D cun enfoque amigable.
Premio de Arquitectura Cidade de Viena 2015
Premio 1989 ás tendencias experimentais na arquitectura do BMUK

Empresa | Organización
Arquitectura BUS
Campos de traballo Arquitectura BUS / planificación urbana / desenvolvemento de proxectos / planificación integrada e construción / planificación mestra / planificación xeral / deseño de espazos abertos
www.busarchitektur.com
spinadel@busarchitektur.com
Proxectos
Wirtschaftsuniversität Wien
Premio CICA 2015 Desenvolvemento urbano, primeiro premio
cooperación
Perfís sociais
Detalles da conta de usuario
  • Envíe solicitudes e mensaxes de erro a Redaktion [AT] dieoption.at
  • Todas as contribucións das canles do país tamén se trasladan á páxina principal e xeran aquí un número particularmente grande de visitas.
  • Podes atopar información actual aquí.

A miña puntuación

Os 100 membros máis importantes

  1. #1 Kindernothilfe Punto 836,3
  2. #2 Helmut Melzer Punto 675,5
  3. #3 Karin Bornett Punto 535,6
  4. #4 Reutiliza Austria Punto 518,0
  5. #5 Tommi Punto 393,1
  6. #6 Marina Ivkić Punto 315,9
  7. #7 Robert B Fishman Punto 313,1
  8. #8 alto ceo Punto 289,7
  9. #9 Lisa Thaler Punto 288,6
  10. # 10 Hanan A. Punto 282,4
  11. # 11 Médicos contra experimentos animais eV Punto 277,2
  12. # 12 Julia Siegesleitner Punto 272,2
  13. # 13 Adisa Zukanovic Punto 270,2
  14. # 14 Lisa Huppertz Punto 268,2
  15. # 15 Félix Wintersteller Punto 267,8
  16. # 16 Asociación NL40 Punto 267,8
  17. # 17 Leah Purrer Punto 267,6
  18. # 18 Maximiliano Pernhofer Punto 267,5
  19. # 19 Amelie Nussbaumer Punto 267,1
  20. # 20 Laura Wiedemayer Punto 265,9
  21. # 21 Lena Punto 265,7
  22. # 22 Victoria1417 Punto 265,0
  23. # 23 fatma0436 Punto 264,8
  24. # 24 Sarah Punto 264,6
  25. # 25 Floreado Punto 264,6
  26. # 26 Asociación benéfica infantil Punto 264,4
  27. # 27 Julia Schumacher Punto 264,4
  28. # 28 Milena María Punto 264,0
  29. # 29 livia lodek Punto 263,9
  30. # 30 shabiel Punto 263,8
  31. # 31 Tanya Hammer Punto 263,8
  32. # 32 Investigación do cancro infantil St. Anna Punto 263,6
  33. # 33 Christopher Peralta Punto 263,6
  34. # 34 Nina Punto 263,4
  35. # 35 Jakob Punto 263,4
  36. # 36 catrina Punto 263,2
  37. # 37 Julian Rachbauer Punto 263,0
  38. # 38 Leonie Holzbauer Punto 263,0
  39. # 39 Geissler Tanya Punto 262,8
  40. # 40 Lana Dauböck Punto 262,8
  41. # 41 Viktoria Schetzik Punto 262,8
  42. # 42 Tino 0541 Punto 262,6
  43. # 43 Lisa Haslinger Punto 262,6
  44. # 44 Julia Lehner Punto 262,5
  45. # 45 Karin Punto 262,2
  46. # 46 Tobias Grassl Punto 262,0
  47. # 47 Simon Schrettle Punto 262,0
  48. # 48 Marco Klotz Punto 262,0
  49. # 49 Sophia Punto 262,0
  50. # 50 Felix Punto 262,0
  51. # 51 Natasha Oshidari Punto 261,9
  52. # 52 Johanna Greimer Punto 261,8
  53. # 53 Noé Fenzl Punto 261,8
  54. # 54 Sebastián Bonelli Punto 261,8
  55. # 55 Sophia Kuebler Punto 261,8
  56. # 56 Carolina Klbabcher Punto 261,8
  57. # 57 laura04 Punto 261,8
  58. # 58 Científicos para a futura Austria Punto 256,2
  59. # 59 George Vor Punto 217,9
  60. # 60 Günther Lassi Punto 200,6
  61. # 61 Veronika Janyrova Punto 183,0
  62. # 62 alimentos ecolóxicos Punto 156,0
  63. # 63 Unión para a Conservación da Natureza Austria Punto 152,3
  64. # 64 Laura P Spinadel Punto 133,0
  65. # 65 Asociación SOL Punto 120,4
  66. # 66 Alexandra Binder Punto 113,4
  67. # 67 Claudia Punto 113,2
  68. # 68 Stephan Tikatsch Punto 112,4
  69. # 69 Axencia creativa do equipo CU2 Punto 107,1
  70. # 70 Anita Ericson Punto 101,9
  71. # 71 Sonja Bettel Punto 95,2
  72. # 72 Elisabeth Oberzaucher Punto 90,0
  73. # 73 Joseph Kamhube Punto 90,0
  74. # 74 Steffi Punto 82,3
  75. # 75 Bobby Langer Punto 71,9
  76. # 76 Ursula Wastl Punto 71,4
  77. # 77 Julia Gaiswinkler Punto 68,0
  78. # 78 Nina von Kalckreuth Punto 65,8
  79. # 79 Anastasia López Punto 65,0
  80. # 80 Klaus Jaeger Punto 65,0
  81. # 81 achimstoesser Punto 62,7
  82. # 82 Angelika H Punto 61,8
  83. # 83 Salman Azhar Punto 61,4
  84. # 84 Pel de Martin Punto 60,9
  85. # 85 Public Eye Punto 60,8
  86. # 86 Alexander Hölzl Punto 57,3
  87. # 87 Jakob Horvat Punto 52,7
  88. # 88 Mag. Walter Klag Punto 48,0
  89. # 89 Martín Auer Punto 47,6
  90. # 90 Stefan Tesch Punto 45,5
  91. # 91 Kathy Mantler Punto 45,0
  92. # 92 Rainer Punto 42,9
  93. # 93 Benny Punto 41,0
  94. # 94 Charly Punto 40,5
  95. # 95 Martin Punto 39,8
  96. # 96 Eva Laspas Punto 39,6
  97. # 97 Gery Seidl Punto 39,5
  98. # 98 Robert1 Punto 39,1
  99. # 99 Mira Kolenc Punto 36,8
  100. # 100 SORTEO Punto 34,5