suod nga
Mga detalye sa profile
ecogood
Austria
Biography
Maayong kinabuhi sa tanan
Pioneer alang sa usa ka sosyal nga pagbag-o sa direksyon sa usa ka responsable, kooperatiba nga kooperasyon sulod sa gambalay sa usa ka etikal nga ekonomiya

Ang Economy for the Common Good (GWÖ) gitukod sa Austria niadtong 2010 ug karon girepresentahan sa institusyon sa 14 ka nasod. Gitan-aw niya ang iyang kaugalingon nga usa ka pioneer alang sa sosyal nga pagbag-o sa direksyon sa responsable, kooperatiba nga kooperasyon.

Kini makahimo sa...

... ang mga kompanya sa pagtan-aw sa tanan nga mga lugar sa ilang pang-ekonomiya nga kalihokan gamit ang mga kantidad sa komon nga maayong matrix aron ipakita ang sagad nga aksyon nga nakapunting sa maayo ug sa parehas nga oras makakuha usa ka maayong sukaranan alang sa mga estratehikong desisyon. Ang "common good balance sheet" usa ka importante nga signal alang sa mga kustomer ug alang usab sa mga nangita og trabaho, kinsa makahunahuna nga ang pinansyal nga ganansya dili ang nag-unang prayoridad alang niini nga mga kompanya.

… mga munisipyo, siyudad, rehiyon aron mahimong mga lugar nga komon nga interes, diin ang mga kompanya, institusyong pang-edukasyon, serbisyo sa munisipyo mahimong magbutang ug promosyon nga pokus sa pag-uswag sa rehiyon ug sa ilang mga residente.

... tigdukiduki sa dugang nga kalamboan sa GWÖ sa usa ka siyentipikong basehan. Sa Unibersidad sa Valencia adunay usa ka lingkuranan sa GWÖ ug sa Austria adunay kurso nga master sa "Applied Economics para sa Komon nga Kaayohan". Dugang pa sa daghang mga tesis sa master, adunay tulo nga mga pagtuon karon. Kini nagpasabut nga ang modelo sa ekonomiya sa GWÖ adunay gahum sa pagbag-o sa katilingban sa taas nga termino.

Kompanya | Organisasyon
Kasagaran nga maayo nga ekonomiya sa Austria
mga proyekto
kooperasyon
Mga profile sa sosyal
Mga detalye sa tiggamit sa account
  • Palihug ipadala ang mga hangyo ug mga mensahe sa sayup sa Redaktion [AT] dieoption.at
  • Ang tanan nga mga kontribusyon gikan sa mga kanal sa nasud gibalhin usab sa panguna nga panid ug naghimo usa ka labi ka daghan nga mga panan-aw dinhi.
  • Mahimo nimo makita ang karon nga kasayuran dinhi.

Akong score

Top 100 nga mga miyembro

  1. #1 Kindernothilfe Tudlo 836,3
  2. #2 Helmut Melzer Tudlo 675,5
  3. #3 Karin Bornett Tudlo 535,6
  4. #4 Gamita Pag-usab ang Austria Tudlo 518,0
  5. #5 Tommi Tudlo 393,1
  6. #6 Marina Ivkić Tudlo 315,9
  7. #7 Robert B Fishman Tudlo 313,1
  8. #8 langit hataas nga Tudlo 289,7
  9. #9 Lisa Thaler Tudlo 288,6
  10. #10 Hanan A. Tudlo 282,4
  11. #11 Mga doktor kontra sa mga eksperimento sa hayop eV Tudlo 277,2
  12. #12 Julia Siegesleitner Tudlo 272,2
  13. #13 Adisa Zukanovic Tudlo 270,2
  14. #14 Lisa Huppertz Tudlo 268,2
  15. #15 Felix Winterteller Tudlo 267,8
  16. #16 Asosasyon NL40 Tudlo 267,8
  17. #17 Leah Purrer Tudlo 267,6
  18. #18 Maximilian Pernhofer Tudlo 267,5
  19. #19 Amelie Nussbaumer Tudlo 267,1
  20. #20 Laura Wiedemayer Tudlo 265,9
  21. #21 Lena Tudlo 265,7
  22. #22 Victoria1417 Tudlo 265,0
  23. #23 fatma0436 Tudlo 264,8
  24. #24 Sarah Tudlo 264,6
  25. #25 Bulok nga bulak Tudlo 264,6
  26. #26 Pakig-uban sa charity sa mga bata Tudlo 264,4
  27. #27 Julia Schumacher Tudlo 264,4
  28. #28 Milena Maria Tudlo 264,0
  29. #29 livia lodek Tudlo 263,9
  30. #30 shabiel Tudlo 263,8
  31. #31 Tanya Hammer Tudlo 263,8
  32. #32 Panukiduki sa Kanser sa Bata nga St. Tudlo 263,6
  33. #33 Peralta Christopher Tudlo 263,6
  34. #34 Nina Tudlo 263,4
  35. #35 Jakob Tudlo 263,4
  36. #36 katrin Tudlo 263,2
  37. #37 Julian Rachbauer Tudlo 263,0
  38. #38 Leonie Holzbauer Tudlo 263,0
  39. #39 Geissler Tanya Tudlo 262,8
  40. #40 Lana Dauböck Tudlo 262,8
  41. #41 Viktoria Schetzik Tudlo 262,8
  42. #42 tino0541 Tudlo 262,6
  43. #43 Lisa Haslinger Tudlo 262,6
  44. #44 Julia Lehner Tudlo 262,5
  45. #45 Karin Tudlo 262,2
  46. #46 Tobias Grassl Tudlo 262,0
  47. #47 Simon Schrettle Tudlo 262,0
  48. #48 Marco Klotz Tudlo 262,0
  49. #49 Sophia Tudlo 262,0
  50. #50 Felix Tudlo 262,0
  51. #51 Natasha Oshidari Tudlo 261,9
  52. #52 Johanna Greimer Tudlo 261,8
  53. #53 Noah Fenzl Tudlo 261,8
  54. #54 Sebastian Bonelli Tudlo 261,8
  55. #55 Sophia Kuebler Tudlo 261,8
  56. #56 Carolina Klbabcher Tudlo 261,8
  57. #57 laura04 Tudlo 261,8
  58. #58 Ang mga siyentista alang sa Umaabot nga Austria Tudlo 256,2
  59. #59 George Vor Tudlo 217,9
  60. #60 Günther Lassi Tudlo 200,6
  61. #61 Veronika Janyrova Tudlo 183,0
  62. #62 ecogood Tudlo 156,0
  63. #63 Kalikasan sa Pagtipig sa Kinaiyahan Austria Tudlo 152,3
  64. #64 Laura P Spinadel Tudlo 133,0
  65. #65 Kapunongan SOL Tudlo 120,4
  66. #66 Alexandra Binder Tudlo 113,4
  67. #67 Claudia Tudlo 113,2
  68. #68 Si Stephan Tikatsch Tudlo 112,4
  69. #69 Ahensya nga mamugnaon sa Team CU2 Tudlo 107,1
  70. #70 Anita Ericson Tudlo 101,9
  71. #71 Sonja Bettel Tudlo 95,2
  72. #72 Si Elisabeth Oberzaucher Tudlo 90,0
  73. #73 Joseph Kamhube Tudlo 90,0
  74. #74 Steffi Tudlo 82,3
  75. #75 Bobby Langer Tudlo 71,9
  76. #76 Ursula Wastl Tudlo 71,4
  77. #77 Julia Gaiswinkler Tudlo 68,0
  78. #78 Nina von Kalckreuth Tudlo 65,8
  79. #79 Anastasia Lopez Tudlo 65,0
  80. #80 Klaus Jaeger Tudlo 65,0
  81. #81 achimstoesser Tudlo 62,7
  82. #82 Angelika H Tudlo 61,8
  83. #83 Salman Azhar Tudlo 61,4
  84. #84 Martin fur Tudlo 60,9
  85. #85 Pampublikong mata Tudlo 60,8
  86. #86 Alexander Hölzl Tudlo 57,3
  87. #87 Jakob Horvat Tudlo 52,7
  88. #88 Gipasalig ni Mag. Walter Klag Tudlo 48,0
  89. #89 Martin Auer Tudlo 47,6
  90. #90 Stefan Tesch Tudlo 45,5
  91. #91 Kathy Mantler Tudlo 45,0
  92. #92 Rainer Tudlo 42,9
  93. #93 Benny Tudlo 41,0
  94. #94 Charly Tudlo 40,5
  95. #95 Martin Tudlo 39,8
  96. #96 Eva Laspas Tudlo 39,6
  97. #97 Gery Seidl Tudlo 39,5
  98. #98 Robert1 Tudlo 39,1
  99. #99 Mira Kolenc Tudlo 36,8
  100. #100 RAFFLE Tudlo 34,5